КОНСУЛЬТАЦИЯ | 700 | |
ДИСПОРТ | 150 | |
БОТОКС, РЕЛАТОКС, БОТУЛАКС, КСЕОМИН | 330 | |
МЕЗОТЕРАПИЯ | ||
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | ||
HAIR X "DNA PEPTIDE" | 5300 | |
HAIR FILLER | 7500 | |
КУРАСЕН + БAT | 5000 | |
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА | 3800 | |
МЕЗОТЕРАПИЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ | ||
DERMAHEAL | 4500 | |
REVICELL PERIORBITAL PLEX 1,5мл | 4500 | |
REVICELL PERIORBITAL 1,5мл | 4500 | |
АНЕСТЕЗИЯ | 500 | |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ С АНТИОКСИДАНТНЫМ И ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ | 4300 | |
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ С ЛИФТИНГОВЫМ ЭФФЕКТОМ | 4300 | |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | 4500 | |
PROFHILO | 17500 | |
EJAL 40 | 13500 | |
NOVACUTAN | 11500 | |
AQUASHINE CLASSIC BR (2мл, 2 зоны: лицо, шея) | 8700 | |
IAL SISTEM 1мл | 10000 | |
IAL SISTEM ACP 1мл | 13000 | |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ КИСТЕЙ РУК 2мл | 4300 | |
ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
ЛАЕННЕК по 10 БАТ | 5000 | |
КУРАСЕН | 5000 | |
КОЛАГЕНОТЕРАПИЯ | ||
КОЛЛОСТ ГЕЛЬ АЛЛЕРГОПРОБА | 1500 | |
КОЛЛОСТ ГЕЛЬ 7%1мл (лицо) | 9500 | |
КОЛЛОСТ ГЕЛЬ 7%1,5мл (лицо, шея) | 12500 | |
КОЛЛОСТ ГЕЛЬ 15%1,5мл | 17500 | |
КОЛЛОСТ МИКРО (лицо, шея) | 12500 | |
НИТИЯ (лицо, шея) | 14500 | |
НИТИ | ||
PDO, PLL, COG | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ | |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
КАНЮЛЯ | 700 | |
JUVEDERM ULTRA SMILE 0,55 ML | 12500 | |
JUVEDERM ULTRA 3 1 ML | 16500 | |
JUVEDERM ULTRA 4 1 ML | 19000 | |
JUVEDERM VOLUMA 1ML | 19500 | |
JUVEDERM VOLUMA 2 ML | 36000 | |
BRILLIANCE Subskin 1 ML | 12000 | |
BRILLIANCE Derm 1 ML | 10000 | |
BRILLIANCE Touch 1 ML | 9800 | |
QT FILL N FINE 1 ML (носослезная борозда, гусиные лапки, межбровье, кесет, увлажнение губ) | 10000 | |
QT FILL N DEEP 1 ML (носогубные складки, губы, векторныий лифтинг, , межбровье) | 11500 | |
QT FILL VOLUME 1 ML (скулы, подбородок, нос) | 13000 | |
QT FILL VOLUME 2 ML | 21000 | |
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ | ||
ОДНА ЗОНА - ТАЛИЯ/БЕДРА/ЯГОДИЦЫ | 4650 | |
КУРС 7 ПРОЦЕДУР | 22050 | |
ЛИПОРЕДУКЦИЯ В ОБЛАСТИ ЛИЦА | 4650 | |
ЛИПОРЕДУКЦИЯ ТРИАДА РВ SERUM 15ML | 7500 | |
AQUALYX 0,8ML | 8700 |
ПИЛИНГ ГЛИКОЛЕВЫЙ, САЛИЦИЛОВЫЙ, МИНДАЛЬНЫЙ | ||
1 ПРОЦЕДУРА (ЛИЦО) | 2200 | |
КУРС 5 ПРОЦЕДУР (ЛИЦО) | 10000 | |
1 ПРОЦЕДУРА (ЛИЦО+ДЕКОЛЬТЕ) | 3000 | |
КУРС 5 ПРОЦЕДУР (ЛИЦО+ДЕКОЛЬТЕ) | 13500 | |
ПИЛИНГ ABR | ||
1 ПРОЦЕДУРА (ЛИЦО) | 3000 | |
КУРС 5 ПРОЦЕДУР (ЛИЦО) | 12500 | |
1 ПРОЦЕДУРА (ЛИЦО+ДЕКОЛЬТЕ) | 4200 | |
КУРС 5 ПРОЦЕДУР (ЛИЦО+ДЕКОЛЬТЕ) | 17500 | |
СРЕДИННЫЕ ПИЛИНГИ | ||
PRX-T33 | 5500 | |
Bio Re Peel CL3 | 5500 | |
ФЕРУЛОВЫЙ (ГОЛЛИВУДСКИЙ) | 4500 | |
РЕТИНОЕВЫЙ | 4500 | |
ДЖЕССНЕРА | 4000 | |
ТСА 25% | 4800 |
УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА | 2200 | |
УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА И ДЕКОЛЬТЕ | 3400 | |
УХОД ДЛЯ ЛИЦА С АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ | 2500 | |
УХОД С КОЛАГЕНОВЫМ ЛИСТОМ | 2500 | |
ЭКПРЕСС УХОД | 1500 | |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | 2500 | |
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА | 500 | |
Д’АРСОНВАЛЬ | 200 | |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ (1 ПРОЦЕДУРА) | 1500 | |
КУРС МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ | 10000 | |
ЧИСТКИ | ||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ | 2600 | |
КОМБИНИРОВАННАЯ | 3000 | |
МЕХАНИЧЕСКАЯ | 3500 | |
АТРАВМАТИЧНАЯ | 3500 | |
ОБРАБОТКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 500 | |
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ УХОД ПОСЛЕ ЧИСТКИ | 2000 | |
МАССАЖ | ||
КЛАССИЧЕСКИЙ | 1000 |
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ | 300 | ||
АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ КРАСКОЙ | 700 | ||
АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ ХНОЙ | 1000 | ||
ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ | 400 | ||
ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ | 2500 | ||
ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ | 2500 | ||
ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВИ + РЕСНИЦЫ | 4000 | ||
«СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ» | 1500 |
БРОВИ | 7000 | ||
ГУБЫ | 7000 | ||
ГЛАЗА (ВЕРХНЕЕ ВЕКО) | 7000 | ||
2 ЗОНЫ | 12000 | ||
3 ЗОНЫ | 18000 | ||
КОРРЕКЦИЯ (через 1 месяц) | 50% от цены |
ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | ||
РУКИ ПО ЛОКОТЬ | 450 | |
РУКИ ПОЛНОСТЬЮ | 800 | |
НОГИ ДО КОЛЕНА | 750 | |
НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 1400 | |
ПОДМЫШКИ | 450 | |
ЯГОДИЦЫ | 250 | |
ЖИВОТ | 200 | |
ШУГАРИНГ | ||
РУКИ ПО ЛОКОТЬ | 800 | |
РУКИ ПОЛНОСТЬЮ | 1000 | |
НОГИ ДО КОЛЕНА | 1300 | |
НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 2500 | |
ЛИЦО | 350 | |
ПОДМЫШКИ | 550 | |
БИКИНИ | 1100 | |
ГЛУБОКОЕ БИКИНИ | 1750 | |
ЯГОДИЦЫ | 350 | |
ЖИВОТ | 300 |
ПИРСИНГ УХА | ||
МОЧКИ УХА пистолетом | 800 | |
МОЧКИ УХА (1 ПРОКОЛ) катетером | 500 | |
ПИРСИНГ МОЧКИ УХА катетером | 1000 | |
ПИРСИНГ МОЧКИ УХА (1 ПРОКОЛ) катетером | 800 | |
ПРОКОЛ ХЕЛИКС | 1000 | |
ТРАГУС (ПРОКОЛ КОЗЕЛКА) | 1200 | |
ПИРСИНГ БРОВИ | 1000 | |
ПИРСИНГ НОСА (КРЫЛО НОСА) | 1000 | |
ПИРСИНГ ГУБ (МОНРО/ЛАБРЕТ/МЕДУЗА) | 1100 | |
ПИРСИНГ ПУПКА | 1200 | |
ЗАМЕНА СЕРЕЖКИ | 300 | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ/УХОД | 450 | |
СЕРЕЖКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ |
ПРОЦЕДУРА | ВРЕМЯ | 1 СЕАНС | 5 СЕАНСОВ | 10 СЕАНСОВ | |
ОБЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА |
60 90 |
2200 3000 |
10450 14250 |
19800 27000 |
|
МАССАЖ СПИНЫ |
35 60 |
1300 2000 |
6200 9500 |
11700 18000 |
|
МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ | 20-25 | 1000 | 4750 | 9000 | |
СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ | 30 | 1000 | |||
МАССАЖ СТОП | 30 | 1000 | 4750 | 9000 | |
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА | 60 | 1900 | |||
ИСПАНСКИЙ НЕЙРОСЕДАТИВНЫЙ МАССАЖ |
45 | 1800 | |||
МАССАЖ БАМБУКОВЫМИ ВЕНИКАМИ | 60 | 2100 | |||
СПА-МАССАЖ | 75 | 2200 | |||
ТИБЕТСКИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ | 75 | 2200 | |||
AROMA TOUCH МАССАЖ | 50 | 2000 | |||
МАРОККАНСКИЙ МАССАЖ (полная программа) | 45 | 1800 | |||
МАРОККАНСКИЙ МАССАЖ (только лицо) | 30 | 1300 | |||
МАССАЖ БАМБУКОВЫМИ ВЕНИКАМИ |
60 | 2100 | |||
ТАЙСКИЙ МАССАЖ | 60 | 2200 | |||
МАССАЖ ГОЛОВЫ | 20 | 800 | |||
БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА | 45 | 2000 | |||
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ | 60 | 2250 | 10700 | 20250 | |
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ (ОБЕРТЫВАНИЕ) | 75 | 2250 | 10700 | 20250 |
КЕДРОВАЯ ПАРНАЯ | 1800 | |
СКРАБ | 500 | |
ТОНИЗИРОВАНИЕ ТЕЛА/НАНЕСЕНИЕ КРЕМА | 500 | |
МАСКА КРАСОТЫ ДЛЯ ЛИЦА | 500 |
ПРОЦЕДУРА | ВРЕМЯ | 1 СЕАНС | 5 СЕАНСОВ | 10 СЕАНСОВ | |
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ |
60 |
2250 |
10700 |
20250 |
|
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ С ОБЕРТЫВАНИЕМ |
75 |
2250 |
10700 |
20250 |
ОБЕРТЫВНИЯ STYX | ||
ВИСКИ-ПЕЛЕНАНИЯ (ЛОКАЛЬНО) | 3000 | |
ВИСКИ-ПЕЛЕНАНИЯ (ВСЕ ТЕЛО) | 3200 | |
CELLO-GEL (ЛОКАЛЬНО) | 2800 | |
CELLO-GEL (ВСЕ ТЕЛО) | 3100 | |
ОБЕРТЫВАНИЕ "ШОКОЛАДНОЕ" | 1200 | |
ОБЕРТЫВАНИЕ "ЯГОДНОЕ ЖЕЛЕ" | 1200 | |
ОБЕРТЫВАНИЕ "ЛОТОС" | 1200 | |
ОБЕРТЫВАНИЕ "КАРАМБОЛА ЛАЙМ" | 1200 | |
ОБЕРТЫВАНИЕ "СОЧНОЕ МАНГО" | 1200 | |
ОБЕРТЫВАНИЯ THALASSO BRETAGNE | ||
ТРИ ВОДОРОСЛИ | 2300 | |
ДЕТОКСИКАЦИЯ (ФУКУС) ВСЕ ТЕЛО | 2300 |
НЕЖНОСТЬ (ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ) | 2500 | |
Омовение ног в ванночке с лепестками роз, нежный скраб для ног, тайский массаж стоп, массаж шейно-воротниковой зоны, массаж головы, отдых, чаепитие. Продолжительность - 1 час 30 мин. | ||
ГРЕЗЫ СУЛТАНА | 3500 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг тела ягодным скрабом, арома-релакс массаж по тёплому маслу, отдых, чаепитие. Продолжительность - 2 часа | ||
БАУНТИ | 5500 | |
Кедровая парная, пилинг скрабом кокос-папайя, душ Виши, рефлекторный массаж стоп и кистей рук, релаксирующий массаж с кокосовым маслом, кокосовое обертывание в термоодеяле, отдых, чаепитие. Продолжительность - 3 часа | ||
ШОКОЛАДНАЯ СИМФОНИЯ | 5200 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг шоколадным скрабом, массаж «Релакс» с шоколадным маслом, маска для тела «Классический шоколад», нанесение на тело шоколадного крема, чай, отдых в шезлонге. Продолжительность 2.5 | ||
ЯГОДНЫЙ ШЛЕЙФ | 5200 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг ягодным скрабом, общий массаж, обёртывание «Ягодное желе», нанесение на тело ароматного крема, отдых, чаепитие.часа | ||
ЧУВСТВЕННЫЙ ЛОТОС | 4700 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг, Oil – массаж, обёртывание «Лотос», увлажняющий лосьон для тела, отдых, чаепитие. 2.5 часа | ||
ОКЕАН НАСЛАЖДЕНИЙ | 5000 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг, Spa – массаж, обёртывание «Карамбола и лайм», увлажняющая сыворотка для тела, отдых,чай. 2.5 часа | ||
ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ | 4600 | |
Душ Виши, пилинг сахарным скрабом «Тропическое манго», общий массаж тела, обёртывание «Сочное манго», нанесение на тело увлажняющего крема «Манго», отдых, чай. 2,15 | ||
НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ | 5000 | |
Душ Виши; кедровая парная; массаж стоп; массаж спины; обёртывание «Каннабис»; отдых; чай. 2,5 часа. | ||
ПУТЕШЕСТВИЕ В НИРВАНУ | 4700 | |
Пилинг, Душ Виши, виски-пеленание Аромадерм, Foot – массаж, отдых,чай. 2 часа | ||
СЛАДКАЯ НЕГА | 3100 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг, испанский нейроседативный массаж, отдых, чай. 2 ч | ||
СНЫ О МАРОККО | 3100 | |
Кедровая парная, душ виши, пилинг марокканским чёрным мылом и рукавичкой «Кесса», марокканский массаж лица,отдых,чай. 2 часа | ||
ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ | 2800 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг марокканским чёрным мылом, массаж спины, отдых,чаепитие. 1.5часа | ||
ПОБЕГ ИЗ ОФИСА | 3700 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг Oil – массаж всего тела, отдых, чай. 2 часа | ||
КОЛЫБЕЛЬ ПОСЕЙДОНА | 3800 | |
Пилинг тела, душ Виши, обёртывание «Три водоросли» THALASSO BRETAGNE, массаж головы, нанесение увлажняющего крема, отдых, чай. 1.5 часа | ||
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ (DETOX) | 5800 | |
Душ Виши, кедровая парная, пилинг, лимфодренажный массаж, обёртывание «Фукус», отдых, чай. 3 часа |
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1500 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1800 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 2000 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 2500 | ||
МУЖСКАЯ СТРИЖКА | 1100 | ||
МУЖСКАЯ СТРИЖКА ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1250 | ||
ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (ДО 8 ЛЕТ) | 550 | ||
ЧЕЛКА | 500 | ||
ПОДРАВНИВАНИЕ КОНЧИКОВ | 600 |
ЦЕНА | |||
УКЛАДКА ФЕНОМ | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1100 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1200 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1300 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 1400 | ||
КОКТЕЙЛЬНАЯ ПРИЧЕСКА | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1400 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1600 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1800 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 2200 | ||
ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА | 3300 | ||
СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА | 3500 | ||
ПРОБНАЯ СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА | 2200 |
ЦЕНА | |||
ОКРАШИВАНИЕ МАТРИКС | |||
КОРНИ | 2500 | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 2800 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 3100 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3600 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 4200 | ||
ТОНИРОВАНИЕ МАТРИКС | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 2900 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 3300 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3800 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 4200 | ||
МЕЛИРОВАНИЕ | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ/ПРИКОРНЕВОЕ | 2400 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 2750 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3200 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 3700 | ||
ЧАСТИЧНОЕ МЕЛИРОВАНИЕ | 2500 | ||
МЕЛИРОВАНИЕ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 2000 | ||
БЛОНДИРОВАНИЕ/ДЕКАПАЖ/СМЫВКА | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1700 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1900 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 2200 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 2600 | ||
АВТОРСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ MATRIX | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 4700 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 5600 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 6400 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 7800 | ||
КОЛОРИРОВАНИЕ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 2000 |
MATRIX | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 9000 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 9900 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 11500 | |
CHI | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 10500 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 13000 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 14500 | |
CULT | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ/ПРИКОРНЕВОЕ | 2400 | |
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 2750 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3200 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 3700 | |
ЧАСТИЧНОЕ МЕЛИРОВАНИЕ | 2500 | |
МЕЛИРОВАНИЕ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 2000 | |
БЛОНДИРОВАНИЕ/ДЕКАПАЖ/СМЫВКА | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1700 | |
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1900 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 2200 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 2600 | |
АВТОРСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ MATRIX | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 4700 | |
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 5600 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 6400 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 7800 | |
КОЛОРИРОВАНИЕ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 2000 |
БОНД ПРИ ОКРАШИВАНИИ МАТРИКС | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1100 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1350 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1550 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 1850 | ||
БОНД ПРИ ТОНИРОВАНИИ МАТРИКС | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 1200 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1400 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1650 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 1900 | ||
БОНД ПРИ МЕЛИРОВАНИИ | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ/ПРИКОРНЕВОЕ | 1200 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1400 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1650 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 1900 | ||
БОНД ПРИ ЧАСТИЧНОМ МЕЛИРОВАНИИ | 1000 | ||
БОНД ПРИ МЕЛИРОВАНИИ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 800 | ||
БОНД ПРИ БЛОНДИРОВАНИИ/ДЕКАПАЖЕ/СМЫВКЕ | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 800 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1000 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 1200 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 1400 | ||
БОНД ПРИ АВТОРСКОМ ОКРАШИВАНИИ | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ/КОРНИ | 1700 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 2300 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 2700 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 3500 | ||
БОНД ПРИ КОЛОРИРОВАНИИ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 800 |
ОКРАШИВАНИЕ CHI | |||
КОРНИ | 4000 | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 4500 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 5500 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 6650 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 8000 | ||
ШЁЛКОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ CHI (глазирование) | 4000 | ||
BREAKDOWN (подготовка к окрашиванию седины) | 500 | ||
МЕЛИРОВАНИЕ CHI | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 5000 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 6100 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 7200 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 8400 | ||
ТОНИРОВАНИЕ CHI (ПОСЛЕ МЕЛИРОВАНИЯ) | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 2300 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 2900 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3700 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 3900 | ||
АВТОРСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ CHI | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 6400 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 7500 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 8700 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 10000 | ||
КОЛОРИРОВАНИЕ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 1900 |
ЦЕНА | |||
АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС | |||
КОРОТКИЕ | 2500 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 3200 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3800 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 4500 | ||
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ОТ LEBEL | |||
КОРОТКИЕ | 1500 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1800 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 2100 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 2500 | ||
СИЯНИЕ ЦВЕТА ОТ LEBEL | |||
КОРОТКИЕ | 1550 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 1900 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 2300 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 2600 | ||
ПИЛИНГ КОЖИ ГОЛОВЫ | 500 | 500 |
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 4900 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 5900 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 6900 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 8300 |
ОКРАШИВАНИЕ CULT | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 3000 | |
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 3500 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 4000 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 4500 | |
МЕЛИРОВАНИЕ CULT | ||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ/ПРИКОРНЕВОЕ | 2500 | |
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 2900 | |
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3300 | |
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 3700 | |
ЧАСТИЧНОЕ МЕЛИРОВАНИЕ | 2500 | |
МЕЛИРОВАНИЕ ДО 5 ПРЯДЕЙ | 1800 |
ХОЛОДНЫЙ БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС | |||
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ | 2000 | ||
СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ | 2500 | ||
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | 3200 | ||
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ/ГУСТЫЕ | 3500 | ||
ПИЛИНГ КОЖИ ГОЛОВЫ | 900 |
МАНИКЮР | 1000 |
МУЖСКОЙ МАНИКЮР | 1200 |
ПЕДИКЮР | 1900 |
МУЖСКОЙ ПЕДИКЮР | 2200 |
ПЕДИКЮР (ТОЛЬКО ПАЛЬЦЫ) | 1300 |
МУЖСКОЙ ПЕДИКЮР (ТОЛЬКО ПАЛЬЦЫ) | 1500 |
МАНИКЮР + ПОКРЫТИЕ | 1800 |
ПЕДИКЮР + ПОКРЫТИЕ | 2800 |
ОБРАБОТКА ПАЛЬЦЕВ НОГ + ПОКРЫТИЕ | 2200 |
ДИЗАЙН (1 НОГОТЬ) | 100-300 |
ФРЕНЧ/ЛУННЫЙ | 500 |
СНЯТИЕ | 300 |
СНЯТИЕ НАРАЩЕННЫХ НОГТЕИ | 600 |
НАРАЩИВАНИЕ (ГЕЛЬ) | 3700 |
КОРРЕКЦИЯ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ) | 2500 |
ДИЗАЙН (ОДИН НОГОТЬ) | 150-300 |
ФРЕНЧ/ЛУННЫЙ | 300 |
СНЯТИЕ | 200 |
УКРЕПЛЕНИЕ АКРИГЕЛЬ/ПУДРА | 500 |
РЕМОНТ (ОДИН НОГОТЬ) | от 100 |
ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН (РУКИ) | 350 |
ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН (НОГИ) | 400 |